Nrog rau cov lus hais no hauv siab, peb tau dhau los ua ib qho ntawm cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws, pheej yig, thiab tus nqi sib tw rau Tuam Tshoj Tus Neeg Muab Khoom Tuam Tshoj S355jh 48 Nti Dub Hlau Yeeb Nkab Welded Yeeb Nkab Tube Carbon Seamless Steel Yeeb Nkab, Saib rau yav tom ntej, txoj kev ntev mus, tas li siv zog los ua cov neeg ua haujlwm tag nrho nrog kev txaus siab tag nrho, ib puas npaug ntawm kev ntseeg siab thiab muab peb lub tuam txhab tsim ib puag ncig zoo nkauj, cov khoom lag luam siab heev, cov khoom lag luam zoo thawj chav kawm niaj hnub thiab ua haujlwm hnyav!
Nrog rau lub ntsiab lus no hauv siab, peb tau dhau los ua ib qho ntawm cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws, pheej yig, thiab sib tw nqi rauTuam Tshoj Carbon Steel Yeeb Nkab, Cov Yeeb Nkab Hlau, Nrog rau kev txhim kho ntawm lub zej zog thiab kev lag luam, peb lub tuam txhab yuav txuas ntxiv mus rau "kev ncaj ncees, kev mob siab rau, kev ua haujlwm zoo, kev tsim kho tshiab" ntawm lub siab ntawm kev lag luam, thiab peb yuav ib txwm ua raws li lub tswv yim kev tswj hwm ntawm "xav poob kub, tsis txhob poob lub siab ntawm cov neeg siv khoom". Peb yuav pab cov neeg ua lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws nrog kev mob siab rau, thiab cia peb tsim lub neej yav tom ntej ci ntsa iab ua ke nrog koj!
SSAW Cov Yeeb Nkab Hlau
| Sab Nraud Txoj Kab uas hla OD | 219mm-3500mm |
| Phab ntsa tuab | 1.5mm-25mm |
| Ntev | 3-18M |
| Nto | Liab qab, Roj me ntsis, Pleev xim dub, Txheej tiv thaiv xeb (FBE / 2PE / 3PE) |
| Ntim khoom | Hauv Ntau, Cov Khoom Tiv Thaiv Qhov Kawg Ntawm Ob Sab, Cov Khoom Siv Dej Pov Tseg |
| Daim Ntawv Thov | cov yeeb nkab dej, cov hlau piling, cov yeeb nkab roj thiab roj av, cov yeeb nkab hlau, thiab lwm yam. |
Cov lus qhia txog khoom
| Kev faib pawg | Tus Qauv | Cov Khoom Tseem Ceeb |
| Cov Yeeb Nkab Hlau Rau Kev Pabcuam Dej | GB/T 14291 | Cov yeeb nkab vuam rau cov dej haus hauv kuv lub cev |
| GB/T 3091 | Cov yeeb nkab vuam rau kev pabcuam kua dej qis |
| SY/T 5037 | Cov yeeb nkab hlau uas tau muab kauv rau hauv qab uas muaj kauv rau cov kav dej rau kev pabcuam kua dej uas tsis muaj zog |
| ASTM A53 | Dub thiab kub-hipped galvanized welded thiab seamless steel yeeb nkab |
| BS EN10217-2 | Cov yeeb nkab hlau welded rau lub hom phiaj siab - Cov xwm txheej kev xa khoom - ntu 2: Cov kav hlau tsis yog hlau thiab hlau alloy welded hluav taws xob nrog cov khoom kub siab tshwj xeeb |
| BS EN10217-5 | Cov yeeb nkab hlau welded rau lub hom phiaj siab - Cov xwm txheej kev xa khoom - Ntu 5: Cov kav hlau tsis sib xyaw thiab cov hlau sib xyaw uas muaj cov khoom kub siab tshwj xeeb |
| Cov Yeeb Nkab Hlau Rau Cov Qauv Ib Txwm | GB/T 13793 | Longitudinally hluav taws xob tsis kam welded steel yeeb nkab |
| SY/T 5040 | Cov yeeb nkab steel piles uas tau muab kauv rau hauv qab dej uas muaj kauv sib txuas ua ke |
| ASTM A252 | Cov yeeb nkab steel welded thiab seamless |
| BS EN10219-1 | TS EN 10024-1 Cov khoom siv vuam txias uas tsis yog hlau thiab cov hlau nplua - Ntu 1: Cov xwm txheej kev xa khoom |
| BS EN10219-2 | TS EN 10248-2 Cov khoom siv vuam txias uas ua los ntawm cov hlau tsis yog hlau thiab cov hlau zoo - Ntu 2: Kev kam rau siab thiab cov khoom seem |
| Kab Yeeb Nkab | GB/T 9711.1 | Cov yeeb nkab hlau rau kev thauj mus los ntawm cov kav dej ntawm cov roj av thiab cov roj av (Chav Kawm A cov yeeb nkab hlau) |
| GB/T 9711.2 | Cov yeeb nkab hlau rau kev thauj mus los ntawm cov kav dej ntawm cov roj av thiab cov roj av (Chav kawm B yeeb nkab hlau) |
| API 5L PSL1/2 | Cov yeeb nkab kab |
| Lub plhaub | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | Cov yeeb nkab hlau rau siv ua lub plhaub lossis cov raj rau cov qhov dej ntawm cov roj av thiab cov roj av ntuj |
Kev Tshuaj Xyuas Tshuaj thiab Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Tus Qauv | Qib | Cov Tshuaj Muaj Peev Xwm (max)% | Cov Khoom Siv Kho Tshuab (min) |
| C | Si | Mn | P | S | Lub zog tensile (Mpa) | Lub Zog Tawm (Mpa) |
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Kev kam rau siab ntawm Sab Nraud Txoj Kab uas hla thiab Phab Ntsa Thickness
| Tus Qauv | Kev kam rau siab ntawm lub cev yeeb nkab | Kev kam rau siab ntawm Cov Yeeb Nkab Kawg | Kev kam rau siab ntawm phab ntsa tuab |
| Tawm Txoj Kab uas hla | Kev kam rau siab | Tawm Txoj Kab uas hla | Kev kam rau siab |
| GB/T3091 | OD≤48.3 hli | ≤ ± 0.5 | OD≤48.3 hli | - | ≤ ± 10% |
| 48.3 | ≤ ± 1.0% | 48.3 | - |
| 273.1 | ≤ ± 0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 |
| OD> 508mm | ≤ ± 1.0% | OD> 508mm | -0.8~+3.2 |
| GB/T9711.1 | OD≤48.3 hli | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5% ~ + 20% |
| 60.3 | ≤ ± 0.75% | OD≤273.1 hli | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5% ~ + 15% |
| 508 | ≤ ± 1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0% ~ + 17.5% |
| OD> 941 hli | ≤ ± 1.0% | - | - | - | - |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0.75% D ~ ±3 hli | 60 | ±0.5% D ~ ±1.6 hli | 4 hli | ±12.5%T ~ ±15.0%T |
| 610 | ±0.5% D ~ ±4 hli | 610 | ±0.5% D ~ ±1.6 hli | Qhov Hnyav ≥ 25 hli | -3.00 hli ~ + 3.75 hli |
| OD> 1430 hli | - | OD> 1430 hli | - | - | -10.0% ~ + 17.5% |
| SY/T5037 | OD <508 hli | ≤ ± 0.75% | OD <508 hli | ≤ ± 0.75% | OD <508 hli | ≤ ± 12.5% |
| OD≥508mm | ≤ ± 1.00% | OD≥508mm | ≤ ± 0.50% | OD≥508mm | ≤ ± 10.0% |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD <60.3 | -0.8 hli ~ + 0.4 hli | OD≤168.3 | -0.4 hli ~ + 1.6 hli | WT≤5.0 | ≤ ± 0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤ ± 0.75% | 168.3 | ≤ ± 1.6 hli | 5.0 | ≤ ± 0.1T |
| 168.3 | ≤ ± 0.75% | 610 | ≤ ± 1.6 hli | T≥15.0 | ≤ ± 1.5 |
| 610 | ≤ ± 4.0 hli | OD>1422 | - | - | - |
| OD>1422 | - | - | - | - | - |
| API 5CT | OD <114.3 | ≤ ± 0.79 hli | OD <114.3 | ≤ ± 0.79 hli | ≤-12.5% |
| OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A53 | ≤ ± 1.0% | ≤ ± 1.0% | ≤-12.5% |
| ASTM A252 | ≤ ± 1.0% | ≤ ± 1.0% | ≤-12.5% |
Khoom Zaub
Nrog rau cov lus hais no hauv siab, peb tau dhau los ua ib qho ntawm cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws, pheej yig, thiab tus nqi sib tw rau Tuam Tshoj Tus Neeg Muab Khoom Tuam Tshoj S355jh 48 Nti Dub Hlau Yeeb Nkab Welded Yeeb Nkab Tube Carbon Seamless Steel Yeeb Nkab, Saib rau yav tom ntej, txoj kev ntev mus, tas li siv zog los ua cov neeg ua haujlwm tag nrho nrog kev txaus siab tag nrho, ib puas npaug ntawm kev ntseeg siab thiab muab peb lub tuam txhab tsim ib puag ncig zoo nkauj, cov khoom lag luam siab heev, cov khoom lag luam zoo thawj chav kawm niaj hnub thiab ua haujlwm hnyav!
Tuam Tshoj Tus Neeg Muag KhoomTuam Tshoj Carbon Steel Yeeb Nkab, Cov Yeeb Nkab Hlau, Nrog rau kev txhim kho ntawm lub zej zog thiab kev lag luam, peb lub tuam txhab yuav txuas ntxiv mus rau "kev ncaj ncees, kev mob siab rau, kev ua haujlwm zoo, kev tsim kho tshiab" ntawm lub siab ntawm kev lag luam, thiab peb yuav ib txwm ua raws li lub tswv yim kev tswj hwm ntawm "xav poob kub, tsis txhob poob lub siab ntawm cov neeg siv khoom". Peb yuav pab cov neeg ua lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws nrog kev mob siab rau, thiab cia peb tsim lub neej yav tom ntej ci ntsa iab ua ke nrog koj!
Yav dhau los: Tuam Tshoj Chaw Tsim Khoom Tuam Tshoj S355jh 48 Nti Dub Hlau Yeeb Nkab Welded Yeeb Nkab Tube Carbon Seamless Hlau Yeeb Nkab Tom ntej no: astm a106 cov yeeb nkab hlau qis