SUS304 kub dov stainless hlau kauj
Qhov zoo ntawm kub dov stainless hlau kauj
Nws tuaj yeem rhuav tshem cov qauv ntawm cov hlau ingot, kho cov nplej ntawm cov hlau, thiab tshem tawm qhov tsis xws ntawm microstructure, kom cov qauv hlau tuab thiab cov khoom siv kho kom zoo tuaj.Qhov kev txhim kho no feem ntau yog tshwm sim hauv cov kev taw qhia dov, kom cov hlau tsis muaj isotropic rau qee yam;npuas, tawg thiab looseness tsim thaum lub sij hawm casting kuj yuav welded nyob rau hauv kub thiab siab.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%)
Ni | Cr | C | Si | Mn | P | S | Mo |
10.0-14.0 Nws | 16.0-18.5 Nws | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.0-3.0 Nws |
Khoom specifications
NtoGrade | Definition | Siv |
No.1 | Tom qab kub dov, kev kho cua sov, pickling lossis sib npaug kev kho yog thov. | Chemical tanks thiab kav dej. |
No.2D | Tom qab kub dov, kev kho cua sov, pickling lossis lwm yam kev kho mob sib npaug yog nqa tawm.Tsis tas li ntawd, nws kuj suav nrog kev siv cov dull nto kho cov yob rau lub teeb kawg ua haujlwm txias. | Thaum tshav kub kub exchanger, ntws yeeb nkab. |
No. 2B | Tom qab kub dov, kev kho cua sov, pickling lossis lwm yam kev kho mob sib npaug yog nqa tawm, thiab tom qab ntawd cov nplaim siv rau txias dov yog siv raws li qhov tsim nyog ntawm qhov ci. | Cov khoom siv kho mob, kev lag luam zaub mov, khoom siv hauv tsev, khoom siv hauv tsev. |
BA | Tom qab txias dov, kev kho cua sov saum npoo yog nqa tawm. | Chav noj mov thiab chav ua noj, khoom siv hluav taws xob, kho kom zoo nkauj hauv tsev. |
No.8 | Siv 600 # rotary polishing log rau kev sib tsoo. | Reflector, rau kho kom zoo nkauj. |
HL | Ua tiav nrog cov ntaub ntawv abrasive ntawm qhov tsim nyog granularity ua rau saum npoo nrog abrasive kab txaij. | Tsev kho kom zoo nkauj. |
Khoom Qhia



