U Cov Duab Txias Rolled Steel Channel bar C Section Hlau
Kev Taw Qhia Txog Khoom
ASTM A36 steel channel yog kub-dov, cov hlau carbon qis nrog cov khoom zoo xws li vuam, machiningability thiab ductility. A36 structural channel muaj ob hom qhov loj me: UPN & UPE - tapered flanges thiab parallel flanges feem. Yog tias koj tsis tuaj yeem nrhiav qhov loj me tshwj xeeb hauv lub rooj hauv qab no, qhov loj me ntawm cov channel bespoke muaj.
ASTM A36 cov kav hlau tsis muaj zog tuaj yeem raug galvanized lossis primed kom ntxiv ib txheej ntawm cov txheej tiv thaiv kom tiv taus kev xeb ib puag ncig lossis huab cua. Cov txheej zinc tshwj xeeb tuaj yeem xaj tau raws li koj xav tau.
Cov ntawv thov
Cov khoom txhawb nqa kev tsim kho lossis kev tsim kho.
Cov kev txhawb nqa rau lub tsheb thauj khoom, lub trailer, thiab cov khoom siv.
Lub qab nthab channel system.
Siv txhua hnub zoo li lub rooj ua haujlwm.
Cov Lus Qhia Ceev
U&C steel bar
| Tus Qauv:
| ASTM, DIN, GB, JIS, AISI | Qib:
| Q235B
|
| Qhov chaw keeb kwm: | Liaocheng, Suav teb | Lub Npe Hom: | YAV TOM NTEJ HLAU |
| Tus Qauv Zauv: | 5 # - 40 # | Puab: | U Channel, C Puab |
| Daim Ntawv Thov | kev tsim kho | Perforated Los Yog Tsis | Tsis muaj qhov tho |
| Kev kam rau siab | ±5% | Kev Pabcuam Ua Haujlwm | Khoov, Xuas Nrig, Txiav |
| Lub npe khoom | c hom txias dov c galvanized hlau c channel hlau
| Kev siv tshuab | txias los yog kub dov
|
| Kev kho qhov chaw | Kub Dip Galvanized | Cov Lus Tseem Ceeb | Qhov Loj ntawm Cov Hlau Channel Metric
|
| Nto | Dub Ci Galvanized Pleev Xim | Khoom siv | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Ntev | 6m-12m | Daim Ntawv Pov Thawj | ISO |
| Qhov tuab | 2.5 hli |
|
U&C steel bar
| Tus Qauv:
| ASTM, DIN, GB, JIS, AISI | Qib:
| Q235B
|
| Qhov chaw keeb kwm: | Liaocheng, Suav teb | Lub Npe Hom: | YAV TOM NTEJ HLAU |
| Tus Qauv Zauv: | 5 # - 40 # | Puab: | U Channel, C Puab |
| Daim Ntawv Thov | kev tsim kho | Perforated Los Yog Tsis | Tsis muaj qhov tho |
| Kev kam rau siab | ±5% | Kev Pabcuam Ua Haujlwm | Khoov, Xuas Nrig, Txiav |
| Lub npe khoom | c hom txias dov c galvanized hlau c channel hlau
| Kev siv tshuab | txias los yog kub dov
|
| Kev kho qhov chaw | Kub Dip Galvanized | Cov Lus Tseem Ceeb | Qhov Loj ntawm Cov Hlau Channel Metric
|
| Nto | Dub Ci Galvanized Pleev Xim | Khoom siv | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Ntev | 6m-12m | Daim Ntawv Pov Thawj | ISO |
| Qhov tuab | 2.5 hli |
|
Cov Lus Qhia Rau Cov Hlau Channel
| Kev Taw Qhia | Khoom | hlau channel |
| Tus Qauv | ASTM, BS, GB, JIS, thiab lwm yam | |
| Qib | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 thiab lwm yam | |
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov Lus Tseem Ceeb ntawm Cov Khoom | c channel rau kev tsim kho |
| txoj kev tsim khoom | Kub dov (qib qis) Tuaj yeem ua tiav dua | |
| lub zog ntawm kev nthuav dav | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Kev xa khoom | Kev siv tshuab | Kub dov los yog txias dov |
| Lub Sijhawm Xa Khoom | 10 ~ 20 hnub | |
| Kev xa khoom | 1) Kev xa khoom los ntawm cov thawv 2) Kev xa khoom los ntawm nkoj loj |
Cov lus qhia txog khoom
| KEV QHIA TXOG | LOJ | KG/M |
| 5# | 50 * 37 * 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 * 40 * 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 * 43 * 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 * 48 * 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 * 53 * 5.5 | 12.059 |
| 14#A | 140 * 58 * 6.0 | 14.535 |
| 14#B | 140 * 60 * 8.0 | 16.733 |
| 16#A | 160 * 63 * 6.5 | 17.24 |
| 16#B | 160 * 65 * 8.5 | 19.752 |
| 18#A | 180 * 68 * 7.0 | 20.174 |
| 18#B | 180 * 70 * 9.0 | 23 |
| 20#A | 200 * 73 * 7.0 | 22.337 |
| 20#B | 200 * 75 * 9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220 * 77 * 7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220 * 79 * 9.0 | 28.453 |
| 25#A | 250 * 78 * 7.0 | 27.41 |
| 25#B | 250 * 80 * 9.0 | 31.335 |
| 25 # C | 250 * 82 * 11.0 | 35.26 |
| 28#A | 280 * 82 * 7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280 * 84 * 9.5 | 35.823 |
| 28 # C | 280 * 86 * 11.5 | 40.219 |
| 30#A | 300 * 85 * 7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300 * 87 * 9.5 | 39.173 |
| 30 # C | 300 * 89 * 11.5 | 43.883 |
| 32#A | 320 * 88 * 8.0 | 38.083 |
| 32#B | 320 * 90 * 10.0 | 43.107 |
| 32#C | 320 * 92 * 12.0 | 48.131 |
| 36#A | 360 * 96 * 9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360 * 98 * 11.0 | 53.466 |
| 36 # C | 360 * 100 * 13.0 | 59.118 |
| 40 # A | 400 * 100 * 10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400 * 102 * 12.5 | 65.204 |
| 40 # C | 400 * 104 * 14.5 | 71.488 |
201 304 304L 316 316L Stainless hlau phaj sta...
430 stainless hlau pas nrig
304 stainless hlau daim iav phaj






